Chaudière, pompe à chaleur, radiateurs… Voici les tarifs habituels d'un chauffagiste pour estimer votre projet de chauffage.
| Prestation | Prix indicatif | Détail |
|---|---|---|
| Remplacement de chaudière (gaz) | 3 000 – 7 000 € | Fourniture + pose |
| Installation d'une pompe à chaleur | 8 000 – 15 000 € | Air-eau, selon puissance |
| Remplacement d'un radiateur | 200 – 600 € | Fourniture + pose |
| Entretien annuel chaudière | 100 – 200 € | Obligatoire pour certains modèles |
| Installation plancher chauffant | 60 – 100 €/m² | Neuf ou rénovation |
Prix indicatifs TTC, fourniture et pose comprises. Ils varient selon votre chantier — seul un devis sur place donne le prix réel.
MaPrimeRénov', les CEE et parfois l'éco-PTZ, sous conditions et avec un artisan RGE.
La pompe à chaleur est plus chère à l'achat mais plus économique à l'usage et mieux vue par les aides actuelles.
Décrivez votre projet en 1 minute, des artisans de votre secteur vous recontactent.
Demander mes devis →