Combles, murs, isolation par l'extérieur… L'isolation réduit vos factures et peut être aidée. Voici les fourchettes de prix.
| Prestation | Prix indicatif | Détail |
|---|---|---|
| Isolation des combles perdus | 20 – 50 €/m² | Le meilleur rapport efficacité/prix |
| Isolation par l'intérieur (murs) | 40 – 90 €/m² | Doublage isolant |
| Isolation par l'extérieur (ITE) | 120 – 200 €/m² | Isolation + nouvelle façade |
| Isolation de toiture (sous rampants) | 50 – 100 €/m² | Combles aménagés |
| Isolation d'un plancher bas | 30 – 60 €/m² | Cave, vide sanitaire |
Prix indicatifs TTC, fourniture et pose comprises. Ils varient selon votre chantier — seul un devis sur place donne le prix réel.
Par le toit et les combles : c'est là que la chaleur s'échappe le plus, pour le coût le plus faible.
MaPrimeRénov', les CEE et l'éco-PTZ, sous conditions et avec un artisan RGE.
Décrivez votre projet en 1 minute, des artisans de votre secteur vous recontactent.
Demander mes devis →